境外公司服務
我們擁有強大的服務陣容和豐富的專業知識,致力於幫助跨國企業的企業主及資深經理人實現其目標。團隊由資訊系統、營運和會計財務方面的專家組成,憑藉領先於其他事務所的經驗和優勢,為國內外客戶提供高品質的服務。
境外公司規劃
國際貿易實務諮詢、多角貿易運作、跨國投資前後之經營管理顧問、租稅規劃、境外信託與私人基金會、大陸投資規劃之經營
顧問服務
國際貿易、控股公司、智慧財產權、信託、國際控股與股票上市、持有海外資產、遺囑規劃、資產保護、移民
境外公司地區的選擇
區域 | 薩摩亞 | 賽席爾 | 開曼群島 | 英屬維京 | 美國德拉瓦州 | 貝里斯 | 香港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低股東人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最低董事人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
有無現成公司 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
秘書 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要當地的秘書 |
標準登記股本 | 不特別限制 | 不特別限制 | USD 50,000 | 50,000股 | 不特別限制 | USD 50,000 | HKD 10,000 |
驗資與否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
境外來源所得稅率 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 境外免稅, 但每年仍需作稅務申報 |
是否容許法人股東 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否容許法人董事 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
年度稅務申報 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 有條件不申報 | 不需要 | 需要 |
地區政法穩定性 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
承辦時間 | 約 2 週 | 約 2 週 | 約 4 週 | 約 2 週 | 約 2 週 | 約 2-3 週 | 約 4 週 |
承辦時間公司執照狀況 | 可加註中文 | 可加註中文 | 可加註中文 | 可加註中文 | 可加註中文 | 可加註中文 | 可加註中文 |
屬性及特色 | 無資本額限制,交易、大陸控股操作運用靈活 | 無資本額限制,交易、大陸控股操作運用靈活 | 海外控股形象佳,世界第五大金融中心,可在香港及NASDAQ掛牌上市 | 申設效率極高、操作運用靈活、知名度最高 | 海外、台灣、大陸控股操作,國際形象優良,美商行銷優勢 | 交易、控股操作運用靈活 | 轉口貿易,金融環境極佳 |
境外公司服務
全球目前共有六十多個可提供設立境外公司之管轄地,而下列列舉之國家是較為大家所熟知且較廣為利用的管轄地列列舉之國家是較為大家所熟知且較廣為利用的管轄地:
Austria | Hong Kong | Netherlands Antilles |
Bahamas | Ireland | Nevis |
Barbados | Isle of Man | Panama |
Belize | Jersey | Philippines |
Bermuda | Jordan | Puerto Rico |
British Virgin Islands | Liberia | Singapore |
Cayman Islands | Liechtenstein | St. Vincent |
Cook Islands | Luxembourg | Switzerland |
Cyprus | Malta | Turks & Caicos |
Delaware-USA | Monaco | Vanuatu |
Greece | Montserrat | Western Samoa |
Guernsey | Netherlands |